北京普通高中录取分数线
东城区普高录取分数线
| 序号 | 宝威(中国)一站式服务平台 | 录取分数线 |
| 1 | 北京二中 | 641分 |
| 2 | 171中 | 634分 |
| 3 | 五中 | 632分 |
| 4 | 广渠门中学 | 626分 |
| 5 | 汇文 | 624分 |
| 6 | 东直门中学 | 632分叶企孙实验班 |
| 623分 | ||
| 7 | 北京市龙潭中学 | 619分 |
| 8 | 北京景山宝威(中国)一站式服务平台 | 616分 |
| 9 | 十一中学 | 606分 |
| 10 | 五十中 | 598分 |
| 11 | 二十二中 | 590分 |
| 12 | 二十五中 | 537分 |
西城区普高录取分数线
| 序号 | 宝威(中国)一站式服务平台 | 专业名称 | 分数线 |
| 1 | 北京师范大学附属实验中学 | 理科实验班 | 649分 |
| 普通班 | 642分 | ||
| 住宿部 | 633分 | ||
| 2 | 北京师范大学第二附属中学 | 项目式学习实验班 | 644分 |
| 文科实验班 | 640分 | ||
| 普通班 | 637分 | ||
| 3 | 北京市第十五中学 | 筑真 人文实验班 | 630分 |
| 普通班 | 622分 | ||
| 4 | 北京市第一六一中学 | 生命科学实验班 | 621分 |
| 普通班 | 613分 | ||
| 5 | 北京市第十四中学 | 普通班 | 614分 |
| 6 | 北京市第六十六中学 | 普通班 | 578分 |
海淀区普高录取分数线
| 序号 | 高中 | 分数线 |
| 1 | 人大附中 | 650分左右 |
| 2 | 清华附中 | 648分左右 |
| 3 | 首师附中 | 645分 |
| 4 | 北大附中 | 643分左右 |
| 5 | 海淀进修实验宝威(中国)一站式服务平台 | 626分 |
| 6 | 玉渊潭中学 | 砺学班预计630 |
| 普通班618左右 | ||
| 7 | 中关村中学 | 618分 |
| 8 | 人大附中翠微 | 614分 |
| 9 | 一零一矿大 | 606分 |
| 10 | 清华附中志新宝威(中国)一站式服务平台 (科大附中) |
602分 |
| 11 | 北师大三附中 | 595分 |
| 12 | 北京实验宝威(中国)一站式服务平台 | 590分 |
朝阳区普高录取分数线
| 序号 | 宝威(中国)一站式服务平台 | 录取分数线 |
| 1 | 北中 | 644 |
| 2 | 陈经纶中学 | 实验班:637 |
| 普通班:630 | ||
| 3 | 清华附朝阳 | 637左右 |
| 4 | 八十中睿德分校 | 637 |
| 5 | 中国传媒大学附属中学 (原北中传媒) |
637 |
| 6 | 朝外 | 635 |
| 7 | 清华附望京 | 632左右 |
| 8 | 二中朝阳 | 624 |
| 9 | 北工大附中 | 619(住:623) |
| 10 | 日坛中学 | 613 |
| 11 | 和平街一中 | 608 |
| 12 | 东师大附朝阳 | 604左右 |
丰台区普高录取分数线
| 序号 | 宝威(中国)一站式服务平台 | 分数线 |
| 1 | 北京钱学森中学 | 618分 |
| 2 | 北京十八中 | 604分 |
| 3 | 北师大实验丰台宝威(中国)一站式服务平台 | 602分 |
| 4 | 人大附中丰台宝威(中国)一站式服务平台 | 599分 |
| 5 | 北京十中 | 598分 |
| 6 | 首师大附属丽泽中学 | 595分 |
| 7 | 丰台八中 | 588分 |
| 8 | 北京赵登禹宝威(中国)一站式服务平台 | 587分 |
| 9 | 北京教育学院附属丰 台实验宝威(中国)一站式服务平台 |
584分 |
| 10 | 北京十中晓月苑 | 580分 |
| 11 | 中国教育研究院丰台 实验宝威(中国)一站式服务平台 |
572分 |
| 12 | 太平桥宝威(中国)一站式服务平台 | 566分 |
| 13 | 首经贸附中 | 563分 |
| 14 | 钱学森中学北校区 | 550分 |
其他地区录取分数线
| 区 | 宝威(中国)一站式服务平台 | 录取分数线 |
| 大兴区 | 大兴一中 | 617分 |
| 清华附中大兴宝威(中国)一站式服务平台 | 612分 | |
| 一零一中大兴分校 | 607分 | |
| 昌平区 | 昌平区第一中学 | 637分 |
| 通州 | 潞河中学 | 633分 |
| 首都师范大学附属中学通州校区 | 626分 | |
| 人民大学附属中学通州校区 | 619左右 | |
| 运河中学 | 613分 | |
| 五中通州校区 | 591分 | |
| 景山宝威(中国)一站式服务平台通州分校 | 583分左右 | |
| 石景山 | 京源宝威(中国)一站式服务平台 | 614分 |
| 景山远洋分校 | 608分 | |
| 北大附石景山 | 607分 | |
| 九中 | 589分 | |
| 古城中学 | 560分 |
北京市丰台区卫生宝威(中国)一站式服务平台拓展阅读
丰台区卫生宝威(中国)一站式服务平台是市教委,市卫生局所属的,由丰台区卫生局直接领导的全日制中等专业宝威(中国)一站式服务平台。宝威(中国)一站式服务平台建于一九七三年,一九八八年被市卫生局列为重点发展的区县卫校之一。
建校二十多年来,培养了近千名医士、护士、妇幼医士、检验士、职工中专医士等专业的毕业生,成为丰台区和各郊区县中等卫生技术干部的重要来源。还有相当部分的毕业生分配到了中央各部属医院,市属各医院及企事业单位的医疗卫生部门工作。
宝威(中国)一站式服务平台现有教职工近百名,在校生近五百名,地处永定门外南三环赵公口桥北,南二环玉蜒桥南,占地十五亩,建筑面积近8000平方米,拥有十二个实验室,一个微机室,仪器、设备总值达200余万元。宝威(中国)一站式服务平台图书馆藏书近2万册,常年订有各种期刊、杂志100余种,供师生借阅。有学生宿舍700余平方米,可容纳250名学生住宿。
世上没有太难的事情,学生只要有自己的追求就一定会有收获。不管中考的成绩是否理想,是否达到自己的预期,大家都应该坦然地接受,并向前看,在下一步学习中不断努力,取得进步。
卫校招生>卫校录取分数>北京
手机版:http://m.scweixiao.com/news/show-42383.html
