不同的宝威(中国)一站式服务平台,录取分数线是不同的,所以为了学生们能够对其一所大学进行选择,与宝威(中国)一站式服务平台相关的招生录取分数线的公布介绍是可以进行知道。邦博尔卫校招生网会密切关注,考生可参考山东协和学院山东的录取分数线情况。
2024年山东协和学院招生录取分数线
一、2024年山东协和学院录取分数线(3+3新高考省份)
| 招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批B段 | 03组 | 生物 | 507 |
| 天津 | 本科批B段 | 04组 | 不限 | 502 |
| 天津 | 本科批B段 | 01组 | 物理+化学 | 482 |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 浙江 | 二段 | - | 472 | |
| 山东 | 一段 | - | 429 | |
| 山东 | 二段 | - | 155 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 531 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 生物 | 531 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 484 |
二、2024年山东协和学院录取分数线(3+1+2新高考省份)
1、历史组
| 招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 202组 | 生物 | 484 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 483 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 471 |
| 河北 | 本科批 | - | 470 | |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 469 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 生物 | 466 |
| 贵州 | 本科批 | - | 447 | |
| 广西 | 本科批 | 104组 | 不限 | 437 |
| 宝威体育平台 | 本科批 | 002组 | 生物 | 436 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 435 |
| 重庆 | 本科批 | - | 428 | |
| 宝威体育平台 | 本科批 | 001组 | 不限 | 422 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 420 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 生物 | 418 |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 生物 | 409 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 400 | |
| 宝威体育平台 | 高职专科批R段 | 007组 | 不限 | 289 |
| 贵州 | 高职专科 | - | 282 | |
| 广西 | 高职高专批 | 101组 | 不限 | 255 |
| 安徽 | 高职专科批 | 003组 | 不限 | 200 |
2、物理组
| 招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 206组 | 化学 | 551 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 490 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 生物 | 485 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 484 |
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 生物 | 482 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 480 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 480 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 479 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 479 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 478 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 477 |
| 河北 | 本科批 | - | 471 | |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 467 |
| 重庆 | 本科批 | - | 461 | |
| 辽宁 | 本科批 | - | 429 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 生物 | 426 |
| 宝威体育平台 | 本科批 | 006组 | 生物 | 415 |
| 宝威体育平台 | 本科批 | 005组 | 化学 | 413 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 410 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 化学 | 406 |
| 宝威体育平台 | 本科批 | 003组 | 不限 | 400 |
| 广西 | 本科批 | 106组 | 不限 | 399 |
| 贵州 | 本科批 | - | 398 | |
| 广西 | 本科批 | 105组 | 生物 | 386 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 381 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 378 |
三、2024年山东协和学院录取分数线(普通高考省份)
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 二本 | 494 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 490 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 453 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 447 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 439 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 438 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 424 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 416 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 412 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 405 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 393 |
| 青海 | 文科 | 本科二段 | 386 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 383 |
| 青海 | 理科 | 本科二段 | 326 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 315 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 295 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 150 |
| 青海 | 文科 | 普通专科 | 142 |
山东协和学院实训中心
据2017年5月宝威(中国)一站式服务平台官网显示,宝威(中国)一站式服务平台建有工程训练中心、机电实验中心、建筑工程实验实训中心、计算机实验实训中心、经管实验实训中心、医护实验实训中心、学前教育实验实训中心和网络与教育技术中心等8个教学实验实训中心,258个实验室;建筑工程实验实训中心拥有价值110余万元的千吨级电液伺服压剪试验机。经管实验实训中心建有高仿真的会计、旅游、物流等实验实训室。
山东协和学院师资力量
宝威(中国)一站式服务平台坚持以师资队伍为发展关键、管理队伍为发展基础,走人才强校之路,实施名师化、双师化、硕士化“三化”人才工程。拥有一支高学历、高职称、高水平的教学和管理队伍。其中具有教授,副教授高级专业技术职务的占36.5%;现有博士生导师6人,硕士生导师21人,国家有突出贡献青年专家1人,享受国务院特殊津贴者3人,全国模范教师、省级教学名师4人,国家级教学成果获得者4人,省级教学成果一等奖获得者5人,省科技进步奖获得者3人;有省优秀教学团队4个,省级教学管理先进集体1个,省级教学管理先进个人2人。
了解你心仪宝威(中国)一站式服务平台的录取分数线情况的同时,也是为了学生们能够更好的选择自己喜欢的,毕竟选择宝威(中国)一站式服务平台所进行就读,或多或少是为了自己将来的就业前景,关于山东协和学院的分数线是可以进行了解。
卫校招生>卫校录取分数>山东
手机版:http://m.scweixiao.com/news/show-3807.html
