对于大多数宝威(中国)一站式服务平台来说,招生录取分数线就是宝威(中国)一站式服务平台的一道门槛,同学们只有考上这个分数线才能够有资格报考,所以了解宝威(中国)一站式服务平台的分数线情况务必是很重要的,但对于中职宝威(中国)一站式服务平台来说,每年的分数线并不是很明确,宝威(中国)一站式服务平台也基本上是通过以面试来招收宝威(中国)一站式服务平台,所以同学们参考宝威(中国)一站式服务平台当地的普高最低招生录取分数线即可。

2024年湖州市区中考招生录取分数线
1、提前批普通高中特色班招生录取分数线(综合分)
| 代码 | 宝威(中国)一站式服务平台 | 班型 | 分数线 |
| 0001 | 湖州中学 | 强基特色班 | 539.0| |
| 0004 | 湖州中学 | 国际班 | 305.16 |
| 0021 | 湖州二中 | 强基特色班 | 523.27 |
| 0101 | 湖州中学西山漾校区 | 强基特色班 | 528.54 |
| 0091 | 吴兴高级中学 | 博文英才特色班tion Center | 627 |
| 0051 | 滨湖高级中学 | 人文特色班 | 640 |
| 0061 | 华师大湖州实验中学 | 科创特色班 | 565.32 |
| 0071 | 行知中学 | 多语种特色班 | 559.44 |
| 0010 | 湖州一中 | 美术特色班 | 517.8 |
| 0011 | 湖州一中 | 音乐特色班 | 463.19 |
2、提前批中本一体化录取分数线(文化课成绩)
| 代码 | 宝威(中国)一站式服务平台 | 专业名称 | 分数线 |
| 0210 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 电气设备运行与控制 | 546 |
| 0211 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 计算机应用 | 532 |
| 0220 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 幼儿保育 | 525 |
| 0230 | 湖州交通宝威(中国)一站式服务平台 | 新能源汽车制造与检测 | 519 |
| 5210 | 德清县职业中等专业宝威(中国)一站式服务平台 | 机电技术应用 | 514 |
| 6210 | 长兴县职业技术教育中心宝威(中国)一站式服务平台 | 机电技术应用 | 516 |
| 7230 | 安吉职业教育中心宝威(中国)一站式服务平台 | 家具设计与制作 | 522 |
| 9010 | 海宁卫生宝威(中国)一站式服务平台 | 护理 | 551 |
| 9030 | 缙云县职业中等专业宝威(中国)一站式服务平台 | 机械加工技术 | 513 |
| 9040 | 浙江艺术宝威(中国)一站式服务平台 | 戏剧表演(音乐剧表演) | 515 |
| 9050 | 杭州市富阳区职业高级中学 | 护理 | 570 |
| 9060 | 杭州市交通职业高级中学 | 新能源汽车运用与维修 | 521 |
| 9070 | 杭州市乔司职业高级中学 | 纺织技术与服务 | 554 |
| 9090 | 温州市职业中等专业宝威(中国)一站式服务平台 | 数控技术应用 | 532 |
| 9100 | 温州华侨职业中等专业宝威(中国)一站式服务平台 | 工艺美术 | 547 |
| 9110 | 平湖市职业中等专业宝威(中国)一站式服务平台 | 服装设计与工艺 | 519 |
| 9140 | 舟山职业技术宝威(中国)一站式服务平台 | 安全技术与管理 | 565 |
| 9150 | 温州护士宝威(中国)一站式服务平台 | 中药 | 552 |
| 9160 | 温州市第二职业中等专业宝威(中国)一站式服务平台 | 数字影像技术 | 540 |
| 9170 | 乐清市职业中等专业宝威(中国)一站式服务平台 | 物联网技术应用 | 506 |
| 9180 | 嘉兴市建筑工业宝威(中国)一站式服务平台 | 建筑工程造价 | 546 |
3、第一批普通高中招生录取分数线
| 代码 | 宝威(中国)一站式服务平台 | 班型 | 分数线 |
| 0003 | 湖州中学 | 普通班 | 623 |
| 0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
| 0033 | 菱湖中学 | 领军实验班 | 553 |
| 0034 | 菱湖中学 | 普通班 | 532 |
| 0093 | 吴兴高级中学 | 创新实验班 | 611 |
| 0094 | 吴兴高级中学 | 普通班 | 601 |
| 0063 | 华师大湖州实验中学 | 普通班 | 562 |
| 0013 | 湖州一中 | 创新实验班 | 568 |
| 0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
| 0053 | 滨湖高级中学 | 创新实验班 | 601 |
| 0054 | 滨湖高级中学 | 普通班 | 582 |
| 0043 | 南浔高级中学 | 创新实验班 | 608 |
| 0044 | 南浔高级中学 | 普通班 | 560 |
| 0073 | 行知中学 | 宏志班 | 554 |
| 0074 | 行知中学 | 普通班 | 540 |
| 0083 | 湖州南太湖双语宝威(中国)一站式服务平台 | 卓越班 | 564 |
| 0084 | 湖州南太湖双语宝威(中国)一站式服务平台 | 创优班(民办) | 517 |
| 0213 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 职普融通班 | 524 |
| 0223 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 职普融通班 | 519 |
| 0224 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 美术实验班 | 496 |
| 0233 | 湖州交通宝威(中国)一站式服务平台 | 职普融通班 | 508 |
| 0243 | 湖州市现代农业技术宝威(中国)一站式服务平台 | 职普融通班 | 507 |
4、第二批普通高中招生录取分数线
| 代码 | 宝威(中国)一站式服务平台 | 专业(班型) | 分数线 |
| 0089 | 湖州南太湖双语宝威(中国)一站式服务平台 | 实验班(民办) | 373 |
| 0088 | 湖州南太湖双语宝威(中国)一站式服务平台 | 美术班(民办) | 335 |
| 5049 | 德清求是高级中学 | 普通班(民办) | 372 |
| 6139 | 长兴华盛高级中学 | 普通班(民办) | 370 |
| 6169 | 长兴华盛达中学 | 普通班(民办) | 514 |
| 7049 | 安吉上墅私立高中 | 普通班(民办) | 371 |
| 7059 | 安吉振民高级中学 | 普通班(民办) | 370 |
| 02101 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 高职预科 | 470 |
| 02102 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 机械制造技术 | 508 |
| 02103 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 机电技术应用(电梯方向) | 464 |
| 02104 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 机电技术应用 | 464 |
| 02105 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 电气设备运行与控制 | 454 |
| 02106 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 数控加工(数控车工) | 332 |
| 02108 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 机械装配 | 269 |
| 02110 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 建筑工程造价 | 473 |
| 02111 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 建筑工程施工 | 359 |
| 02113 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 中餐烹饪 | 375 |
| 02114 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 计算机网络技术 | 485 |
| 02115 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 物联网技术应用 | 449 |
| 02116 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 计算机应用 | 481 |
| 02117 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 计算机应用 | 420 |
| 02118 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 计算机程序设计 | 340 |
| 02120 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 会计事务 | 506 |
| 02121 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 电子商务 | 482 |
| 02122 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 电子商务 | 450 |
| 02125 | 浙江信息工程宝威(中国)一站式服务平台 | 休闲体育服务与管理 | 343 |
| 02201 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 绘画 | 404 |
| 02202 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 音乐表演 | 408 |
| 02203 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 护理 | 430 |
| 02204 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 高职预科 | 308 |
| 02205 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 幼儿保育 | 426 |
| 02206 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 建筑装饰技术 | 422 |
| 02207 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 动漫游戏与制作 | 462 |
| 02208 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 工艺美术(平面设计方向) | 437 |
| 02209 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 工艺美术(室内设计方向) | 438 |
| 02210 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 工艺美术 | 343 |
| 02211 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 服装陈列与展示设计 | 362 |
| 02212 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 服装设计与工艺 | 429 |
| 02214 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 旅游服务与管理 | 425 |
| 02215 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 高星级饭店运营与管理 | 331 |
| 02216 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 美发与形象设计 | 383 |
| 02217 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 美发与形象设计 | 397 |
| 02218 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 美发与形象设计 | 415 |
| 02219 | 湖州艺术与设计宝威(中国)一站式服务平台 | 服装表演 | 314 |
| 02301 | 湖州交通宝威(中国)一站式服务平台 | 高职预科 | 302 |
| 02302 | 湖州交通宝威(中国)一站式服务平台 | 城市轨道交通运营服务 | 408 |
| 02303 | 湖州交通宝威(中国)一站式服务平台 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 378 |
| 02304 | 湖州交通宝威(中国)一站式服务平台 | 新能源汽车运用与维修 | 434 |
| 02307 | 湖州交通宝威(中国)一站式服务平台 | 新能源汽车检测与维修 | 286 |
| 02308 | 湖州交通宝威(中国)一站式服务平台 | 新能源汽车运用与维修 | 338 |
| 02309 | 湖州交通宝威(中国)一站式服务平台 | 道路与桥梁工程施工 | 387 |
| 02313 | 湖州交通宝威(中国)一站式服务平台 | 物流服务与管理 | 381 |
| 02315 | 湖州交通宝威(中国)一站式服务平台 | 直播电商服务 | 291 |
| 02318 | 湖州交通宝威(中国)一站式服务平台 | 农机设备应用与维修 | 260 |
| 02401 | 湖州市现代农业技术宝威(中国)一站式服务平台 | 园艺技术 | 367 |
| 02402 | 湖州市现代农业技术宝威(中国)一站式服务平台 | 园艺技术 | 271 |
| 02403 | 湖州市现代农业技术宝威(中国)一站式服务平台 | 园林技术 | 338 |
| 02404 | 湖州市现代农业技术宝威(中国)一站式服务平台 | 园林技术 | 307 |
| 02405 | 湖州市现代农业技术宝威(中国)一站式服务平台 | 宠物养护与经营 | 418 |
| 02406 | 湖州市现代农业技术宝威(中国)一站式服务平台 | 食品安全与检测技术 | 350 |
| 02407 | 湖州市现代农业技术宝威(中国)一站式服务平台 | 数字影像技术 | 311 |
| 52201 | 德清县职业中等专业宝威(中国)一站式服务平台(新市教学点) | 幼儿保育 | 437 |
| 52301 | 湖州技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 325 |
| 52302 | 湖州技师学院 | 老年服务与管理 | 260 |
| 62301 | 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台 | 护理 | 518 |
| 62302 | 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台 | 护理 | 512 |
| 62303 | 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台 | 护理 | 394 |
| 62304 | 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台 | 药剂 | 526 |
| 62305 | 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台 | 药剂 | 494 |
| 62306 | 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台 | 中药 | 508 |
| 62307 | 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台 | 康复技术 | 489 |
| 62401 | 湖州市清泉职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 362 |
| 62402 | 湖州市清泉职业高级中学 | 法律事务(安全防范) | 380 |
| 72102 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 357 |
| 72103 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 287 |
| 72104 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 航空服务 | 361 |
湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台拓展阅读
1.与高校合作紧密,为学生深造提供良好平台
宝威(中国)一站式服务平台与温州医科大学、浙江中医药大学、杭州医学院、宁波卫生职业技术学院等高校合作,在我校设有教学站,开展医药类专业大专、本科等学历提升教学。
宝威(中国)一站式服务平台还与浙江医药高等专科宝威(中国)一站式服务平台、宁波卫生职业技术学院等高校合作办学,开展五年一贯制药剂、五年一贯制中药和五年一贯制护理等专业的人才培养。
2.生活设施完善,学生舒心,安全管理严格,家长放心
生活设施配套完善,寝室、教室配有冷热水系统、直饮水系统。我校对学生实行全天候封闭式管理,并加强家校协同管理,通过家长会、家校通、电话等方式及时向家长反馈学生在校表现情况、周末离校回家时间等情况,便于共同加强管理。
成绩的好坏不能决定一个人将来的命运如何,现在同学们虽然可能没有考上自己理想的成绩,但是千万也不要灰心,你们学习的道路也才刚刚开始,只要你们在湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台里刻苦努力学习,未来也会和普高生一样考上更好的大学里继续深造。
卫校招生>卫校录取分数>浙江
手机版:http://m.scweixiao.com/news/show-131311.html
关于湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台的更多信息
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台2025年有哪些专业
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台2025年学费、收费多少
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台2025年宿舍条件
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台2025年招生办联系电话
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台2025年招生计划
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台2025年报名条件、招生要求、招生对象
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台2025年招生简章
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台怎么样、好不好
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台网站网址主页
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台地址在哪里
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台介绍、地址
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台康复治疗技术专业介绍(康复治疗技术专业)
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台药剂专业介绍(药剂专业)
- 湖州中等卫生专业宝威(中国)一站式服务平台护理专业介绍(护理专业)
